Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
Compared with traditional downlight, LED embedded ultra-thin panel light has the following advantages: energy saving, low carbon, long service life, good color rendering, fast start response, small lamp volume. It is a product improved and developed on the basis of traditional downlight by the application of new LED lighting source.When installed, it can maintain the overall unity and perfection of architectural decoration without damaging the installation of lamps and lanterns. The appearance is more beautiful and light, and the light source hides the interior of architectural decoration. The light source is not exposed, no glare, and the visual effect is soft.
Scope of application:
Home lighting is suitable for living room, room, bathroom, study, corridor, etc.
Commercial lighting is suitable for offices, shopping malls, hotels, etc.
PRODUCT DETAILS:
SQUARE TYPE
3w Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
MODEL: | OYT-MB03-SQ |
POWER: | 3W |
LED TYPE: | SMD2835 |
CCT: | 3000K,4000K,6000K |
BEAM ANGLE: | 120° |
CRI: | >80 |
IP CODE: | IP40 |
DIMENSIONS: | ¢85 |
HOLE SIZE: | ¢75 |
LUMINOUS FLUX: | 75-85LM/W |
BODY: | HEAVY DIE CASTING ALUMINUM |
LIGHT GUIDE PLATE: | PMMA |
LIGHT DIFFUSER PLAT: | PS |
POWER FACTOR PF: | >0.55 AND >0.9 |
COLOR: | WHITE |
LIFE: | 2 YEARS |
DRIVER: | AC85-265V |
6w Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
MODEL: | OYT-MB06-SQ |
POWER: | 6W |
LED TYPE: | SMD2835 |
CCT: | 3000K,4000K,6000K |
BEAM ANGLE: | 120° |
CRI: | >80 |
IP CODE: | IP40 |
DIMENSIONS: | ¢120 |
HOLE SIZE: | ¢105 |
LUMINOUS FLUX: | 75-85LM/W |
BODY: | HEAVY DIE CASTING ALUMINUM |
LIGHT GUIDE PLATE: | PMMA |
LIGHT DIFFUSER PLAT: | PS |
POWER FACTOR PF: | >0.55 AND >0.9 |
COLOR: | WHITE |
LIFE: | 2 YEARS |
DRIVER: | AC85-265V |
9w Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
MODEL: | OYT-MB09-SQ |
POWER: | 9W |
LED TYPE: | SMD2835 |
CCT: | 3000K,4000K,6000K |
BEAM ANGLE: | 120° |
CRI: | >80 |
IP CODE: | IP40 |
DIMENSIONS: | ¢145 |
HOLE SIZE: | ¢135 |
LUMINOUS FLUX: | 75-85LM/W |
BODY: | HEAVY DIE CASTING ALUMINUM |
LIGHT GUIDE PLATE: | PMMA |
LIGHT DIFFUSER PLAT: | PS |
POWER FACTOR PF: | >0.55 AND >0.9 |
COLOR: | WHITE |
LIFE: | 2 YEARS |
DRIVER: | AC85-265V |
12w Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
MODEL: | OYT-MB12-SQ |
POWER: | 12W |
LED TYPE: | SMD2835 |
CCT: | 3000K,4000K,6000K |
BEAM ANGLE: | 120° |
CRI: | >80 |
IP CODE: | IP40 |
DIMENSIONS: | ¢175 |
HOLE SIZE: | ¢155 |
LUMINOUS FLUX: | 75-85LM/W |
BODY: | HEAVY DIE CASTING ALUMINUM |
LIGHT GUIDE PLATE: | PMMA |
LIGHT DIFFUSER PLAT: | PS |
POWER FACTOR PF: | >0.55 AND >0.9 |
COLOR: | WHITE |
LIFE: | 2 YEARS |
DRIVER: | AC85-265V |
15w Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
MODEL: | OYT-MB15-SQ |
POWER: | 15W |
LED TYPE: | SMD2835 |
CCT: | 3000K,4000K,6000K |
BEAM ANGLE: | 120° |
CRI: | >80 |
IP CODE: | IP40 |
DIMENSIONS: | ¢200 |
HOLE SIZE: | ¢190 |
LUMINOUS FLUX: | 75-85LM/W |
BODY: | HEAVY DIE CASTING ALUMINUM |
LIGHT GUIDE PLATE: | PMMA |
LIGHT DIFFUSER PLAT: | PS |
POWER FACTOR PF: | >0.55 AND >0.9 |
COLOR: | WHITE |
LIFE: | 2 YEARS |
DRIVER: | AC85-265V |
18w Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
MODEL: | OYT-MB18-SQ |
POWER: | 18W |
LED TYPE: | SMD2835 |
CCT: | 3000K,4000K,6000K |
BEAM ANGLE: | 120° |
CRI: | >80 |
IP CODE: | IP40 |
DIMENSIONS: | ¢225 |
HOLE SIZE: | ¢200 |
LUMINOUS FLUX: | 75-85LM/W |
BODY: | HEAVY DIE CASTING ALUMINUM |
LIGHT GUIDE PLATE: | PMMA |
LIGHT DIFFUSER PLAT: | PS |
POWER FACTOR PF: | >0.55 AND >0.9 |
COLOR: | WHITE |
LIFE: | 2 YEARS |
DRIVER: | AC85-265V |
24w Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
MODEL: | OYT-MB24-SQ |
POWER: | 24W |
LED TYPE: | SMD2835 |
CCT: | 3000K,4000K,6000K |
BEAM ANGLE: | 120° |
CRI: | >80 |
IP CODE: | IP40 |
DIMENSIONS: | ¢300 |
HOLE SIZE: | ¢280 |
LUMINOUS FLUX: | 75-85LM/W |
BODY: | HEAVY DIE CASTING ALUMINUM |
LIGHT GUIDE PLATE: | PMMA |
LIGHT DIFFUSER PLAT: | PS |
POWER FACTOR PF: | >0.55 AND >0.9 |
COLOR: | WHITE |
LIFE: | 2 YEARS |
DRIVER: | AC85-265V |
ROUND TYPE
3w Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
MODEL: | OYT-MB03-RD |
POWER: | 3W |
LED TYPE: | SMD2835 |
CCT: | 3000K,4000K,6000K |
BEAM ANGLE: | 120° |
CRI: | >80 |
IP CODE: | IP40 |
DIMENSIONS: | ¢85 |
HOLE SIZE: | ¢75 |
LUMINOUS FLUX: | 75-85LM/W |
BODY: | HEAVY DIE CASTING ALUMINUM |
LIGHT GUIDE PLATE: | PMMA |
LIGHT DIFFUSER PLAT: | PS |
POWER FACTOR PF: | >0.55 AND >0.9 |
COLOR: | WHITE |
LIFE: | 2 YEARS |
DRIVER: | AC85-265V |
6w Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
MODEL: | OYT-MB06-RD |
POWER: | 6W |
LED TYPE: | SMD2835 |
CCT: | 3000K,4000K,6000K |
BEAM ANGLE: | 120° |
CRI: | >80 |
IP CODE: | IP40 |
DIMENSIONS: | ¢120 |
HOLE SIZE: | ¢105 |
LUMINOUS FLUX: | 75-85LM/W |
BODY: | HEAVY DIE CASTING ALUMINUM |
LIGHT GUIDE PLATE: | PMMA |
LIGHT DIFFUSER PLAT: | PS |
POWER FACTOR PF: | >0.55 AND >0.9 |
COLOR: | WHITE |
LIFE: | 2 YEARS |
DRIVER: | AC85-265V |
9w Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
MODEL: | OYT-MB09-RD |
POWER: | 9W |
LED TYPE: | SMD2835 |
CCT: | 3000K,4000K,6000K |
BEAM ANGLE: | 120° |
CRI: | >80 |
IP CODE: | IP40 |
DIMENSIONS: | ¢145 |
HOLE SIZE: | ¢135 |
LUMINOUS FLUX: | 75-85LM/W |
BODY: | HEAVY DIE CASTING ALUMINUM |
LIGHT GUIDE PLATE: | PMMA |
LIGHT DIFFUSER PLAT: | PS |
POWER FACTOR PF: | >0.55 AND >0.9 |
COLOR: | WHITE |
LIFE: | 2 YEARS |
DRIVER: | AC85-265V |
12w Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
MODEL: | OYT-MB12-RD |
POWER: | 12W |
LED TYPE: | SMD2835 |
CCT: | 3000K,4000K,6000K |
BEAM ANGLE: | 120° |
CRI: | >80 |
IP CODE: | IP40 |
DIMENSIONS: | ¢175 |
HOLE SIZE: | ¢155 |
LUMINOUS FLUX: | 75-85LM/W |
BODY: | HEAVY DIE CASTING ALUMINUM |
LIGHT GUIDE PLATE: | PMMA |
LIGHT DIFFUSER PLAT: | PS |
POWER FACTOR PF: | >0.55 AND >0.9 |
COLOR: | WHITE |
LIFE: | 2 YEARS |
DRIVER: | AC85-265V |
15w Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
MODEL: | OYT-MB15-RD |
POWER: | 15W |
LED TYPE: | SMD2835 |
CCT: | 3000K,4000K,6000K |
BEAM ANGLE: | 120° |
CRI: | >80 |
IP CODE: | IP40 |
DIMENSIONS: | ¢200 |
HOLE SIZE: | ¢190 |
LUMINOUS FLUX: | 75-85LM/W |
BODY: | HEAVY DIE CASTING ALUMINUM |
LIGHT GUIDE PLATE: | PMMA |
LIGHT DIFFUSER PLAT: | PS |
POWER FACTOR PF: | >0.55 AND >0.9 |
COLOR: | WHITE |
LIFE: | 2 YEARS |
DRIVER: | AC85-265V |
18w Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
MODEL: | OYT-MB18-RD |
POWER: | 18W |
LED TYPE: | SMD2835 |
CCT: | 3000K,4000K,6000K |
BEAM ANGLE: | 120° |
CRI: | >80 |
IP CODE: | IP40 |
DIMENSIONS: | ¢225 |
HOLE SIZE: | ¢200 |
LUMINOUS FLUX: | 75-85LM/W |
BODY: | HEAVY DIE CASTING ALUMINUM |
LIGHT GUIDE PLATE: | PMMA |
LIGHT DIFFUSER PLAT: | PS |
POWER FACTOR PF: | >0.55 AND >0.9 |
COLOR: | WHITE |
LIFE: | 2 YEARS |
DRIVER: | AC85-265V |
24w Flush mounted Slim led panel lights Cool white SMD2835 Chips with PMMA
MODEL: | OYT-MB24-RD |
POWER: | 24W |
LED TYPE: | SMD2835 |
CCT: | 3000K,4000K,6000K |
BEAM ANGLE: | 120° |
CRI: | >80 |
IP CODE: | IP40 |
DIMENSIONS: | ¢300 |
HOLE SIZE: | ¢280 |
LUMINOUS FLUX: | 75-85LM/W |
BODY: | HEAVY DIE CASTING ALUMINUM |
LIGHT GUIDE PLATE: | PMMA |
LIGHT DIFFUSER PLAT: | PS |
POWER FACTOR PF: | >0.55 AND >0.9 |
COLOR: | WHITE |
LIFE: | 2 YEARS |
DRIVER: | AC85-265V |
MORE DETAILS FOR REFERENCE
DIE CASTING HEAT SINK ALUMINUM ALLOY HOUSING
GOOD QUALITY SANAN AND EPISTAR SMD2835 LED CHIPS
SLIM FASHION DESIGN
RECESSED BRACKET EASY TO INSTALL
ANTI-PULL DC CONNECTOR
SIMILAR TYPES ROUND RECESSED LED PANEL LIGHTS
3W 6W 9W 12W 15W 18W 24W..
OUR ADVANTAGES:
3000K 4000K 6000K COLOR TEMPERATURE .
CRI>80, MAKE THE LIGHT SIMILAR THE SUNSHINE.
*INSTALLATION
FACTORY SHOWS:
PACKING DETAILS: