Product Specification:
FACTORY SHOW:
PACKING:
175W ED75 Very High luminous Metal halide lamps 4000K | |
Watt | 175W |
Bulb | ED90 Clear |
Base | E40 |
Color Temp | 4000K |
LM | 14000LM |
Average Life | 10000Hrs |
Lamp Current | 1.5A |
CRI | 65 |
250W ED90 Very High luminous Metal halide lamps 4000K | |
Watt | 250W |
Bulb | ED90 Clear |
Base | E40 |
Color Temp | 4000K |
LM | 20500LM |
Average Life | 10000Hrs |
Lamp Current | 2.15A and 3.0A |
CRI | 65 |
250W ED90 Very white metal hailde lamps For Osram Model | |
Watt | 250W |
Bulb | ED90 Clear |
Base | E40 |
Color Temp | 6000K |
LM | 18000Lm |
Average Life | 10000Hrs |
Lamp Current | 2.15A and 3.0A |
CRI | 65 |
250W ED90 Oval Coated Metal halide lamps | |
Watt | 250W |
Bulb | ED90 Coated |
Base | E40 |
Color Temp | 6000K 4000K |
LM | 18000Lm 20500Lm |
Average Life | 10000Hrs |
Lamp Current | 2.15A and 3.0A |
CRI | 65 |
400W ED120 Very High luminous Metal halide lamps 4000K | |
Watt | 400w |
Bulb | ED120 Clear |
Base | E40 |
Color Temp | 4000K |
LM | 42000Lm |
Average Life | 10000Hrs |
Lamp Current | 3.25A 4.0A |
CRI | 65 |
400W ED120 very white color daylight Metal halide lamps Clear elliptical: | |
Watt | 400W |
Bulb | ED120 Clear |
Base | E40 |
Color Temp | 6000K |
LM | 32000Lm |
Average Life | 10000Hrs |
Lamp Current | 3.25A 4.0A |
CRI | 65 |
400w ED120 Oval Coated Metal halide lamps | |
Watt | 400w |
Bulb | ED90 Coated |
Base | E40 |
Color Temp | 6000K 4000K |
LM | 18000Lm 22500Lm |
Average Life | 10000Hrs |
Lamp Current | 3.25A 4.0A |
CRI | 65 |